HINDI MAKITA ANG IYONG BATTERY NG LITHIUM?
Sabihin sa amin nang kaunti pa tungkol sa kung ano ang iyong hinahanap at ikonekta namin ang iyong sa aming koponan sa pagbebenta.
Sa BSLBATT, inuuna namin ang kalidad at kaligtasan ng aming mga produkto. Sa pakikipagsosyo sa CATL, REPT, EVE at iba pang nangungunang tagagawa ng baterya, nakatuon lang kami sa premium na teknolohiya ng baterya ng lithium iron phosphate. Isang malawak na hanay ng mga forklift lithium na baterya na may mga boltahe ng system mula 12V hanggang 614V, na maaaring mapabuti ang kahusayan sa pagpapatakbo at uptime, at mabawasan ang mga gastos sa paggawa. Piliin ang iyong baterya mula sa mahigit 950 na baterya na angkop para sa lahat ng uri, gawa at modelo ng forklift. Nang walang kinakailangang pang-araw-araw na pagpapanatili, maaari kang tumuon sa pagkumpleto ng trabaho!
Ang BSLBATT® ay may ilang karaniwang uri ng baterya ayon sa boltahe (24V, 36V, 48V, 72V, 80V, 96V, 121.6V, 144V) at iba't ibang opsyon sa kapasidad (mula 100Ah hanggang 2000Ah at mas mataas) para sa iba't ibang modelo ng forklift. Marami sa aming mga customer ang nagko-convert ng kanilang mga forklift mula sa mga lumang lead-acid na baterya sa mga lithium na baterya. Ang BSLBATT® lithium batteries ay isang madaling solusyon, ngunit mahalagang maunawaan kung paano piliin nang tama ang mga detalye ng kapalit na baterya ng lithium.
Ang mga detalye ng baterya ng forklift (kabilang ang boltahe, laki, at timbang) ay tinutukoy ng host na sasakyan, ngunit ang kapasidad ng baterya (Ah) ng mga bateryang lithium ay maaaring 30-40% na mas mababa kaysa sa mga baterya ng lead-acid para sa parehong aplikasyon. Ito ay dahil mas mahusay na gumaganap ang teknolohiya ng lithium sa pangkalahatan at kayang tiisin ang mababang estado ng singil nang hindi naaapektuhan ang kalusugan ng baterya.
Nasa ibaba ang ilang talahanayan ng conversion para sa mga pinakasikat na brand ng forklift sa buong mundo.
Boltahe ng forklift | Tatak ng Forklift | Modelo ng forklift | Saklaw ng kapasidad ng baterya ng lead-acid (Ah) | Saklaw ng kapasidad ng bateryang Lithium (Ah) Baterya ng Forklift | kompartimento (pulgada) | Saklaw ng timbang ng baterya ng forklift (lb.) |
| 24V forklift na baterya | Hyster forklift | A25XNT | 500 | 180 - 420 | 32.90 "x 17.30" x 25.00 " | 1290 - 1543 |
| W40Z | 170 | 135 | 24.63 "x 6.4" x 23.19 " | 500 | ||
| W45ZHD | 255 | 205 | 25.25 ″ x 8.56 ″ x 23.19 ″ | 617 | ||
| B60ZHD | 510 | 410 | 30.56 "x 12.75" x 23.25 " | 1157 | ||
| BE60ZHD | 600 | 460 | 30.56 "x 12.75" x 26.25 " | 1322 | ||
| BE80ZHD | 750 | 615 | 30.56 "x 12.75" x 31.13 " | 1587 | ||
| LO2.5 | 870 | 690 | 792 * 357 * 814 | 1005 | ||
| S1.6 | 350 | 280 | 750 * 230 * 600 | 771 | ||
| MPB045VH | 510 | 410 | 776 323 * * 574mm | 1061 | ||
| MS16 BR | 290 | 230 | 281 * 621 * 627 | 661 | ||
| 36V forklift na baterya | Hyster forklift | E100XN | 1800 - 2300 | 360 - 1080 | 45.70 "x 45.40" x 24.50 " | 4738 - 5500 |
| N30ZDRS | 750 | 615 | 37.81x15.56x30.56 | 2429 | ||
| N35ZDR | 875 | 690 | 38.19x17.81x30.56 | 2742 | ||
| N35ZDR3 | 1000 | 820 | 38.19x20.06x30.56 | 2755 | ||
| E60XN | 1105 | 820 | 38.18x31.43x22.68 | 3463 | ||
| E70XN | 1360 | 1120 | 38.18x38.18x22.68 | 4332 | ||
| YALE forklift | ESC040AD Frezzer | 865 | 690 | 968 * 450 * 775 | 2535 | |
| NDR35EC | 575 | 460 | 985 x 515 x 750 | 2500 | ||
| NDR030EC | 780 | 615 | 965 * 390 * 774 | 2204 | ||
| 48V forklift na baterya | Hyster forklift | E100XLS | 1170 - 1400 | 210 - 1050 | 1120 * 995 * 588 | 4080 - 5290 |
| E50XN | 680 | 560 | 38.18x26.68x22.68 | 3335 | ||
| E50XN | 765 | 615 | 38.56x30.43x22.68 | 3335 | ||
| E60XN | 850 | 690 | 38.18x32.68x22.68 | 3582 | ||
| E70XL | 1190 | 920 | 44.68x38.18x22.68 | 5152 | ||
| J1.8XNT | 700 | 560 | 627 * 827 * 630 | 1792 | ||
| J2.5UT | 575 | 460 | 1028 * 503 * 780 | 2028 | ||
| R1.6HD | 700 | 560 | 1220 * 350 * 784 | 1966 | ||
| J1.8xnt | 525 | 410 | 630 * 625 * 830 | 1873 | ||
| 80V forklift na baterya | Hyster forklift | ERP100VM | 595 | 460 | 44.87x38.75x22.68 | 4435 |
| J60XN | 625 | 519 | 39.50x33x30.56 | 5015 | ||
| ERP100VM | 750 | 615 | 40.31x39x30.56 | 5416 | ||
| J3.5XN | 870 | 690 | 1027 * 855 * 784 | 3902 | ||
| J3.0UT | 525 | 410 | 1028 * 683 * 780 | 3130 | ||
| YALE forklift | ERP50VM | 1750 | 1400 | 1024 * 995 * 777 | 4946 | |
| ERP45VM | 700 | 560 | 1024 * 995 * 777 | 5070 | ||
| ERP50VMG | 1150 | 920 | 1024 * 995 * 777 | 5070 | ||
| ERP060VL/ ERP070VL | 780 | 615 | 1028 * 850 * 784 | 4455 | ||
| ERP25/30VL | 870 | 690 | 1020 * 850 * 784 | 4107 |
Boltahe ng forklift | Tatak ng Forklift | Modelo ng forklift | Saklaw ng kapasidad ng baterya ng lead-acid (Ah) | Saklaw ng kapasidad ng bateryang Lithium (Ah) Baterya ng Forklift | kompartimento (pulgada) | Saklaw ng timbang ng baterya ng forklift (lb.) |
| 24V forklift na baterya | Toyota forklift | OSE250 | 375 | 300 | 785 209 * * 775mm | 683 |
| LPE250 | 375 | 300 | 657 294 * * 675mm | 826 | ||
| BT forklift | BT LPE200 | 375 | 304 | 654*242*640*675 MM | 683 | |
| Raymond forklift | 7200R35 | 1025 | 820 | 970 400 * * 776mm | 2171 | |
| RR S30 | 575 | 460 | 32.30 "x 13.30" x 40 " | 1093 | ||
| PJ2 | 380 | 304 | 776 * 320 * 590 MM | 917 | ||
| 8400 papag na trak | 525 | 410 | 776 * 323 * 575 | 970 | ||
| 112XD | 540 | 410 | 31.50 "x 13.00" x 40.00 " | 965 | ||
| 36V forklift na baterya | Toyota forklift | 8FBCU25 | 1025 | 820 | 965 740 * * 560mm | 2910 |
| Raymond forklift | 4750C50STT | 865 | 690 | 968 x 682 x 575 mm | 2654 | |
| 7500 R45TT | 865 | 690 | 38.62 "x 16.12" x 31 " | 2204 | ||
| 7500 R45TT | 1050 | 820 | 38.62 "x 21.12" x 31 " | 3143 | ||
| PSA-223 | 1050 | 820 | 975 x 510 x 770 | 2788 | ||
| 4750-C40TT | 860 | 690 | 972 * 682 * 575 | 2557 | ||
| 160 | 625 | 519 | 38.38 "x 13.69" x 30.88 " | 1600 | ||
| 48V forklift na baterya | Toyota forklift | 8FB25N | 700 | 560 | 990L * 640W * 620H | 2425 |
| 8FB18/25 | 575 | 460 | 905x815x480mm | 1948 | ||
| 8FBN15 | 520 | 410 | 990 * 460 * 630 | 1598 | ||
| C320_RRE200H | 780 | 615 | 1212 419 * * 775mm | 2325 | ||
| 8FBE20 | 700 | 560 | 990*630* 580( h1) *630( h2) | 1444 | ||
| RRE200HCC | 780 | 615 | 1212 419 * * 775mm | 2755 | ||
| 7FB25 | 575 | 460 | 904 * 814 * 475 | 1895 | ||
| 7FBE20 | 520 | 410 | 990 * 632 * 635 | 1488 | ||
| VEC 150 | 1050 | 840 | 1222x643x769 / 784 | 3946 | ||
| RRE140H | 780 | 615 | 1208x420x769 / 784 | 2325 | ||
| 4CBT2 | 256 | 205 | 754x342x550mm | 551 | ||
| 4750-C50 | 700 | 560 | 969x677x573 | 2400 | ||
| 7FBR25 | 380 | 304 | 1152 407 * * 575mm | 1322 | ||
| 7FBR15 | 350 | 280 | 1007 376 * * 570mm | 1102 | ||
| 6FBRE12 | 575 | 460 | 1220 * 285 * 785 | 1653 | ||
| 6FBRE16 | 575 | 410 | 1220 * 280 * 722 | 1653 | ||
| BT forklift | RRE200 | 780 | 560 | 900 * 440 * 710 | 661 | |
| RRE160 | 650 | 519 | 900 * 390 * 710 | 628 | ||
| Tailift forklift | FB25 | 575 | 460 | 1030 * 530 * 750 | 2204 | |
| 475-C55QM | 1050 | 820 | 973 * 756 * 585 | 2755 | ||
| Raymond forklift | 4450-C35TF/TT/QM | 540 | 460 | 38.80 "x 20.61" x 23.00 " | 1966 - 2500 | |
| 80V forklift na baterya | Toyota forklift | 8FBN30 | 510 | 410 | 1045 720 X X 627 | 2755 |
| 7FBJ35 | 700 | 560 | 810 * 590 * 940 | 3086 | ||
| 8FB30 / 7FB30 | 510 | 410 | 945 * 810 * 585 | 2634 | ||
| Tailift forklift | FB35 | 700 | 560 | 1126 610 * * 715mm | 3262 |
Boltahe ng forklift | Tatak ng Forklift | Modelo ng forklift | Saklaw ng kapasidad ng baterya ng lead-acid (Ah) | Saklaw ng kapasidad ng bateryang Lithium (Ah) Baterya ng Forklift | kompartimento (pulgada) | Saklaw ng timbang ng baterya ng forklift (lb.) |
| 24V forklift na baterya | Crown forklift | ES4000 | 375 | 300 | 624 * 284 * 627 mm | 595 |
| WT 3040 2.0t | 375 | 300 | 624 * 284 * 627 mm | 681 | ||
| WP 3015 1.6t | 150 | 100 | 660 145 * * 604mm | 330 | ||
| WT 3020 | 260 | 205 | 650x200x580mm | 350 | ||
| AY-3000-AY | 180 | 135 | 210X620X530mm | 320 | ||
| WT 304 | 380 | 304 | 624 * 284 * 627 mm | 595 | ||
| DT 3040 | 435 | 347 | 624 * 284 * 627 mm | 595 | ||
| ET4000 1.2t | 280 | 230 | 624 212 * * 627mm | 617 | ||
| GPC 3020 2.0t | 350 | 280 | 790 330 * * 784mm | 1122 | ||
| GPC3040 2.0 | 500 | 410 | 790 210 * * 784mm | 844 | ||
| SP3520-1.0 | 580 | 460 | 823 324 * * 627mm | 1007 | ||
| SP3522-1.0 | 780 | 615 | 920 360 * * 791mm | 1521 | ||
| ETI 4000 | 380 | 304 | 790 212 * * 633mm | 443 | ||
| SP3570-30 TT 366 | 780 | 615 | 918 * 356 * 774 | 1518 | ||
| SP3550H-30-TT366 | 870 | 690 | 355 * 915 * 757 | 1530 | ||
| 36V forklift na baterya | Crown forklift | RR5795S-45 | 780 | 615 | 980x510x780mm | 2535 |
| RC5535-30 | 870 | 690 | 972 452 * * 726mm | 2458 | ||
| RD5795S / Crown RMD6095S | 1050 | 840 | 983 * 527 * 787 | 3791 | ||
| RC5535-30 TT190 | 780 | 615 | 972 * 450 * 755 | 2281 | ||
| RM6025-45 MM400 | 870 | 690 | 970 * 510 * 774 | 2601 | ||
| SC 5725-35-190 | 780 | 615 | 980 * 525 * 580 | 1851 | ||
| RD 5725-32 A 366 | 870 | 690 | 527 x 983 x 787mm | 2599 | ||
| RMD 6095S 178 | 1050 | 820 | 510 980 * * 785mm | 2292 | ||
| 48V forklift na baterya | Crown forklift | ESR5240 1.4t | 860 | 690 | 1223 x 355 x 784 mm | 1966 |
| SCT6020 1.3t | 580 | 460 | 830 * 522 * 627 mm | 1483 | ||
| SCT6060 2.0t | 860 | 690 | 738 * 627 * 830 mm | 2123 | ||
| FC 5245 2.5t | 860 | 690 | 924 * 983 * 590 mm | 3108 | ||
| FC 5225 3.0t | 860 | 690 | 837 * 983 * 590 mm | 3306 | ||
| TSP 6500 1.0TN | 860 | 690 | 1035x543x787mm | 2347 | ||
| TBS 6010 | 525 | 410 | 414 830 * * 627mm | 1172 | ||
| SCF6040 1.6t | 700 | 560 | 630 830 * * 627mm | 1794 | ||
| SCF6040 1.6t | 700 | 560 | 630 830 * * 627mm | 1794 | ||
| TSP6500 | 1050 | 820 | 1035 627 * * 787mm | 3141 | ||
| ESR 5260 1.6t | 780 | 615 | 1223 427 * * 784mm | 2343 | ||
| 80V forklift na baterya | Crown forklift | TSP 7000 | 860 | 690 | 1028 x 999 x 784 mm | 5041 |
Boltahe ng forklift | Tatak ng Forklift | Modelo ng forklift | Saklaw ng kapasidad ng baterya ng lead-acid (Ah) | Saklaw ng kapasidad ng bateryang Lithium (Ah) Baterya ng Forklift | kompartimento (pulgada) | Saklaw ng timbang ng baterya ng forklift (lb.) |
| 24V forklift na baterya | Hyundai forklift | 10BRT-9 | 625 | 410 | 32.87 "x 13.18" x 25.86 " | 952-1051 |
| 13BTR-9 | 750 | 460 | 32.87” x 17.28″ x 25.86″ | 1256-1388 | ||
| 15BTR-9 | 1000 | 820 | 32.87 "x 19.44" x 25.86 " | 1448-1600 | ||
| 36V forklift na baterya | Hyundai forklift | 15-23BRP9 A | 600 | 560 | 38.02” x 13.34″ x 30.5 | 1633-1805 |
| 15-23BRP9 B | 700 | 690 | 38.54” x 16.25″ x 32.0 | 1884 | ||
| 15-23BRP9 C | 700 | 460 | 38.54” x 17.99″ x 32.0 | 2261 | ||
| 15-23BRP9 D | 800 | 690 | “38.54” x 20.74″ x 32.00″ | 2576 | ||
| 20BCS-9 | 1120 | 820 | 38.38 "x 20.71" x 31.49 " | 2487-2593 | ||
15BT-9/16B-9 | 800 | 690 | 38.70 "x 21.77" x 27.55 " | 1719 | ||
18BT-9U | 585 | 410 | 38.70 "x 25.12" x 27.56 " | 2094-2515 | ||
| 15 BRP-918-125P-17 | 1050 | 820 | 38.16 * 20.32 * 30.66 | |||
| 18B9 | 585 | 410 | 38.70 "x 25.11" x 27.55 " | 2094 | ||
| 48V forklift na baterya | Hyundai forklift | 18B-9 | 700 | 615 | 38.70 "x 25.11" x 27.55 " | 2094 |
| 25B-9U | 660 | 560 | 40.71 ″ x 31.57 ″ x 22.0 | 2138-2870 | ||
| 25BC-9 | 660 | 560 | 39.80 ″ x 30.55 ″ x 23.81 | 2490 | ||
| 30BC-9 | 660 | 560 | 39.80 ″ x 34.48 ″ x 23.8 | 3000 | ||
| 32BC-9 | 660 | 560 | 39.80 ″ x 34.48 ″ x 23.81 | 3000 | ||
18BT-9U | 585 | 410 | 38.70 "x 25.12" x 27.56 " | 2094-2515 | ||
| 18B9 | 585 | 410 | 38.70 "x 25.11" x 27.55 " | 2094 | ||
| 35B-9 | 900 | 690 | 40.16 * 38.64 * 17.32 | 2910 | ||
| 80V forklift na baterya | Hyundai forklift | 40B-9 | 700 | 615 | 40.55 "x 28.11" x 31.49 " | 4618-5368 |
| 50B-9 | 700 | 615 | 40.55 "x 28.11" x 31.49 " | 4618-5368 | ||
| 25BH-9 | 500 | 460 | 40.55 "x 28.11" x 31.26 " | 3240 | ||
| 22BH-9 | 560 | 460 | 40.55 "x 28.11" x 31.26 " | 3240 | ||
| 35BH-9 | 600 | 560 | 40.55 "x 33.77" x 31.29 " | 3240 |
Boltahe ng forklift | Tatak ng Forklift | Modelo ng forklift | Saklaw ng kapasidad ng baterya ng lead-acid (Ah) | Saklaw ng kapasidad ng bateryang Lithium (Ah) Baterya ng Forklift | kompartimento (pulgada) | Saklaw ng timbang ng baterya ng forklift (lb.) |
| 24V forklift na baterya | CLARK forklift | CRX15FL | 300 | 230 | 965 * 375 * 525 | 1058 |
| OSX15 | 1050 | 840 | 965 x 342 x 774 mm | 1858 | ||
| 36V forklift na baterya | CLARK forklift | OSX15 | 750 | 615 | 960 * 338 * 800mm | 1873 |
| NPX17 | 700 | 560 | 968 x 333 x 775 | 1851 | ||
| SE16T | 700 | 560 | 628 * 996 * 596 | 2048 | ||
| NPX15D | 860 | 690 | 382.5 X 176.9X 302.5 | 2173 | ||
| 48V forklift na baterya | CLARK forklift | SE25T | 700 | 615 | 996 x 545 x 787 mm | 2590 |
| SE20T | 520 | 460 | 628 * 996 * 635 | 2048 | ||
| SE15T | 510 | 410 | 368 * 996 * 742 | 1649 | ||
| GTX20 | 410 | 300 | 835 * 635 * 640 | 1792 | ||
| GTX16 | 510 | 410 | 830 * 522 * 627 | 1563 | ||
| EXP-16 | 580 | 460 | 972 * 734 * 470 | 1869 | ||
| EPX20i | 580 | 460 | 980 * 785 * 495 | 2182 | ||
| EPX30 | 700 | 560 | 976x986x521MM | 2826 | ||
| CRX15FL/CRX18FL/CRX20/CRX25FL | 300 | 230 | 965 * 375 * 525 * 575 | 1058 | ||
| EPX16FL/EPX18FL | 510 | 410 | 973 * 733 * 445 * 470 | 1957 | ||
| EPX20FL/EPX25FL | 580 | 460 | 980 * 785 * 495 * 525 | 2319 | ||
| EPX30FL/EPX32FL | 700 | 560 | 980 * 990 * 495 * 525 | 2816 | ||
| ESX17 | 700 | 560 | 962 * 442 * 768 mm | 2422 | ||
| 80V forklift na baterya | CLARK forklift | GEX4050 | 700 | 560 | 1024x851x780MM | 4387 |
Boltahe ng forklift | Tatak ng Forklift | Modelo ng forklift | Saklaw ng kapasidad ng baterya ng lead-acid (Ah) | Saklaw ng kapasidad ng bateryang Lithium (Ah) Baterya ng Forklift | kompartimento (pulgada) | Saklaw ng timbang ng baterya ng forklift (lb.) |
| 24V forklift na baterya | UNICARRIES forklift | 200PLF | 375 | 300 | 727 * 280 * 669 | 727 |
| 160PSP/200MDW | 375 | 300 | 748 250 * * 655mm | 771 | ||
| RPXT2W2 | 520 | 410 | 780 320 * * 590mm | 899 | ||
| RPX60/RPX80 | 820 | 690 | 800 * 300 * 800 | 992 | ||
| RPX60B | 820 | 690 | 800 * 300 * 800 | 992 | ||
| CAT forklift | NPV20N3 | 300 | 230 | 620 * 210 * 620 | 628 | |
| Mitsubishi forklift | PBF20N3R + PBF20N3DR | 300 | 230 | 727 200 * * 675mm | 661 | |
| 36V forklift na baterya | UNICARRIES forklift | SRX45LN | 1150 | 920 | 970 * 520 * 800 | 2832 |
| BXC40N | 1150 | 920 | 950 * 700 * 550 | 2645 | ||
| 48V forklift na baterya | UNICARRIES forklift | T1B2L25U | 520 | 410 | 980 * 785 * 442 | 1906 |
| 2B2L25U | 520 | 410 | 982 * 535 * 590 | 1906 | ||
| T1B2L25U | 375 | 300 | 980 * 785 * 442 | 1906 | ||
| W2R2L18U | 350 | 280 | 956 * 375 * 565 | 1036 | ||
| A3N1L15Q | 575 | 460 | 982 * 615 * 590 | 1884 | ||
| CAT forklift | EP16-18 | 700 | 560 | 1000 * 520 * 630 | 1763 | |
| EP20ANT | 525 | 410 | 972x612x575mm | 2094 | ||
| EP18AN | 1050 | 820 | 1000 * 520 * 615 | 2116 | ||
| EP18CN2-CN2T | 700 | 560 | 1000 * 520 * 615 | 2116 | ||
| EP18TCB | 580 | 460 | 1027 * 535 * 630 | 1984 | ||
| EP25CB | 525 | 410 | 982 x 615 x 584 | 1984 | ||
| NRF16CA | 580 | 460 | 1223 * 427 * 784 | 2425 | ||
| Mitsubishi forklift | FB13TCB | 300 | 230 | 947 * 435 * 630 | 1212 | |
| RB16N3H | 575 | 460 | 1220 352 * * 782mm | 1984 | ||
| FB20N2 | 575 | 460 | 830 630 * * 627mm | 1790 | ||
| 80V forklift na baterya | UNICARRIES forklift | 2B2L35CU | 520 | 410 | 1007 * 667 * 644 | 2546 |
| MX2-25L, MX2-30L, MX2-35L | 820 | 690 | 1028 855 * * 784mm | 4155 | ||
| Mitsubishi forklift | FB45N | 750 | 615 | 1028x855x784mm | 4107 | |
| CAT forklift | EP55NH | 820 | 690 | 1028 * 999 * 784 | 4541 | |
| EP35CB | 580 | 460 | 1007 * 667 * 784 | 2414 |
Sabihin sa amin nang kaunti pa tungkol sa kung ano ang iyong hinahanap at ikonekta namin ang iyong sa aming koponan sa pagbebenta.